—
### 领导力·三个关键指标
| 指标 | 描述 | 我的真实例子 |
|——|——|————|
| **清晰方向** | 能表达清楚目标,让团队知道为什么这样做 | |
| **激发贡献** | 帮助每个人发挥所长,而不是替代所有人 | |
| **处理分歧** | 能在团队意见不同时,促进理性对话而非压制 | |
—
### 追随力·三个关键指标
| 指标 | 描述 | 我的真实例子 |
|——|——|————|
| **支持而不盲从** | 支持团队方向,同时能理性提出不同意见 | |
| **主动贡献** | 不等待被要求,主动承担责任 | |
| **给予反馈** | 能以建设性方式向领导者提供反馈 | |
—
**领导/追随经历反思**:
| 问题 | 我的回答 |
|——|———|
| 我最近一次带领团队(或参与团队)的经历是什么? | |
| 我在这次经历中,做得最好的一件事是? | |
| 如果重来,我会改变什么? | |
| 这次经历让我对”好的领导/追随”有什么新认识? | |
—

