—
### 社会情感能力五大维度自评
> **指导语**:这不是评判你好不好,是帮助你看清自己在哪里,以及想往哪里走。
**维度一:共情与理解他人**
| 能力指标 | 是 | 有时 | 待提升 |
|———|:—:|:—:|:—:|
| 我能理解复杂社交情境中各方的感受和立场 | □ | □ | □ |
| 我能在冲突中保持冷静,寻找双赢解决方案 | □ | □ | □ |
| 我能给予他人支持,而不替代对方成长 | □ | □ | □ |
| 我能识别他人情绪,并适时调整自己的表达方式 | □ | □ | □ |
—
**维度二:清晰表达与沟通**
| 能力指标 | 是 | 有时 | 待提升 |
|———|:—:|:—:|:—:|
| 我能准确表达自己的需求,不攻击、不回避 | □ | □ | □ |
| 我能完整倾听对方,再做回应(不急着打断) | □ | □ | □ |
| 我能以建设性方式给予和接受反馈 | □ | □ | □ |
| 我能直接处理分歧,不升级、不压抑 | □ | □ | □ |
—
**维度三:边界管理**
| 能力指标 | 是 | 有时 | 待提升 |
|———|:—:|:—:|:—:|
| 我能说”不”而不感到内疚 | □ | □ | □ |
| 我能接受被拒绝而不破坏关系 | □ | □ | □ |
| 我能区分”帮助”和”替代”,不越界 | □ | □ | □ |
| 我能在亲密关系中保持自我的独立 | □ | □ | □ |
—
**维度四:关系建立与维护**
| 能力指标 | 是 | 有时 | 待提升 |
|———|:—:|:—:|:—:|
| 我定期主动联系重要的人(不只在有事时才联系) | □ | □ | □ |
| 我的关系是相互的,而不是单向付出 | □ | □ | □ |
| 我能与不同类型的人相处,保持多元关系 | □ | □ | □ |
| 我能接受关系中的局限和不完美 | □ | □ | □ |
—
**维度五:数字社交素养**
| 能力指标 | 是 | 有时 | 待提升 |
|———|:—:|:—:|:—:|
| 我在网络上的表达和现实中一致,不双标 | □ | □ | □ |
| 我不在网络上传播未经验证的信息 | □ | □ | □ |
| 我知道如何在数字世界保护自己的隐私和声誉 | □ | □ | □ |
| 我能识别并远离网络中的有害社交模式 | □ | □ | □ |
—
**本次自评综合发现**:
> 我最满意的社交能力维度:_______________________________________________
> 我最想提升的一个方向:_______________________________________________
> 下季度,我想在社交上做的一件具体改变:_______________________________________________
—

